Moteur | Cyl. | Puissance | Vitesse de pointe | 0 à 100 km/h | Couple maximum |
1.1 boîte 5 (900 kg) | 4 | 60 ch | 168 Km/h | 15.2 sec. | 100 NM à 3000 tours/minute |
1.9 d boîte 5 (1000 kg) | 4 | 70 ch | 165 Km/h | 14.6 sec. | 130 NM à 2500 tours/minute |
1.4 boîte 5 (1000 kg) | 4 | 75 ch | 177 Km/h | 13.3 sec. | 120 NM à 3500 tours/minute |
1.4 boîte 5 (1050 kg) | 4 | 88 ch | 177 Km/h | 11.1 sec. | 140 NM à 3500 tours/minute |
2.0 hdi boîte 5 (1100 kg) | 4 | 90 ch | 184 Km/h | 12.2 sec. | 210 NM à 2000 tours/minute |
1.6 boîte 5 (1000 kg) | 4 | 90 ch | 190 Km/h | 11.4 sec. | 140 NM à 3000 tours/minute |
1.6 hdi boîte 5 (1150 kg) | 4 | 110 ch | 190 Km/h | 10 sec. | 270 NM à 1700 tours/minute |
1.6 boîte 5 (1150 kg) | 4 | 110 ch | 186 Km/h | 11.4 sec. | 140 NM à 4000 tours/minute |
2.0 s16 boîte 5 (1100 kg) | 4 | 138 ch | 210 Km/h | 7.9 sec. | 190 NM à 4000 tours/minute |
2.0 boîte 5 (1200 kg) | 4 | 178 ch | 220 Km/h | 7.3 sec. | 200 NM à 5000 tours/minute |
mercredi 2 mai 2012
Performances
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire